| 醫生名稱 | 劉人傑 | ||||||||
| 醫生照片 | 劉人傑醫生個人職業照:![]() | ||||||||
| 職稱 | 醫師 | ||||||||
| 醫生評價 |
劉人傑是眼科方面知名醫生,職稱為醫師,現就職於宏明眼科診所,劉人傑醫師主要擅長於眼科等病症的治療。 劉人傑醫師為眼科專科醫師,長期深耕眼科臨床與視力矯正領域,現任相關眼科診所核心醫師,同時關注現代視力健康問題(如數位產品相關眼疾)與眼科科普,尤其在近視防控、屈光手術(如雷射手術)、常見眼科疾病(如青光眼、白內障)診治,以及兒童青少年視力保健上具備專業經驗,兼具臨床服務與大眾眼科健康科普職責,是台灣眼科領域關注「數位時代視力保護」的代表性醫師之一。 學經歷與專業背景方面,他接受完整眼科醫學訓練,臨床技術側重「精準診斷與個性化矯正」,擅長處理多類眼科問題 —— 例如針對近視人群提供屈光手術評估與術後護理,為兒童青少年制訂科學近視防控方案(如角膜塑形鏡指導、用眼習慣調整);對青光眼、白內障等中老年常見眼病,給予規範化治療與長期追蹤;同時關注「3C 產品依賴引發的眼疲勞、乾眼症」等現代眼疾,整合藥物治療與用眼行為干預,幫助患者改善視力不適。此外,他曾參與眼科學術研討與技術交流,探索視力矯正與眼病防治的新方法。 在科普與健康傳播領域,劉人傑醫師的影響力頗為突出:他透過 TikTok、Facebook 等社群平台,以及《健康傳媒》《東森新聞》等媒體,分享眼科健康知識,例如科普「兒童近視防控誤區」「長時間看手機的視力傷害」「屈光手術適應症與術後護理」等話題;針對數位時代高發的「視疲勞」「乾眼症」,提出具體預防與緩解建議,幫助大眾建立科學用眼理念;其醫療資料被收錄於《健康醫療網》(Top 1 Health)等平台,為民眾提供眼科就醫與護眼參考。 臨床中,他強調「預防優於治療」,尤其重視兒童青少年視力發育監測與早期干預;科普上善用通俗語言拆解專業知識,結合大眾生活場景(如學生上課、成人辦公)給予實用建議;憑藉對眼科疾病的深耕與對現代視力問題的關注,在患者群體與醫界中均建立良好口碑,為台灣眼科疾病防治與大眾視力健康促進貢獻力量。 | ||||||||
| 科別 | 眼科 | ||||||||
| 所在醫院 | 宏明眼科診所(所在科室眼科) | ||||||||
| 醫生年齡 | 暫未提供生日年紀數據! | ||||||||
| 服務電話 | 預約或諮詢請撥打前臺電話:25668672 | ||||||||
| 服務地址 | 台中市大雅區中清東路104號
| ||||||||
| 醫生專長 |
| ||||||||
| 學經歷 |
醫師的學歷經驗:
| ||||||||
| 機構服務項目 |
| ||||||||
| 相關醫生 | |||||||||
| 相關醫生 | 黃亮榮醫師就職於祐幼小兒科診所,擅長兒科,如需就診請到訪新北市新莊區民安西路21號。 |
| 姓名 | 李天行 |
| 照片 | ![]() |
| 職稱 | 醫師 |
| 科別 | 不分科 |
| 所在醫院 | 鴻恩診所 |
| 執行時長 | 0.0043339729309082秒 |
| 本文編號 | 3295 |
| 本文地址 | https://7yisheng.com/item/3295/ |
| 本文核心 | 劉人傑 |
| 更新時間 | 2025-10-09 04:35:32 |
| 推薦次數 | 294次 |
| 漢字字數 | 3126個 |
| 字母字數 | 152個 |
| 數字字數 | 21個 |
| 其他字數 | 114個 |